Назад в меню Ethicon endo | |
Сшивающие аппараты для открытых хирургических операции |
Сшивающие аппараты для эндоскопических хирургических операции |
Инструменты для эндоскопического доступа
Иглы Вереша
Инструменты для введения газа внутрь полости с целью облегчения введения троакара и последующих манипуляций
Внешний вид | Характеристики |
• Длина рабочей части: 120 мм, 150 мм. Область применения
|
Код | Описание | Длина рабочей части | Штук в упаковке |
Иглы Вереша | |||
PN120 | Стандартная | 120 мм | 12 |
PN150 | Удлиненная | 150 мм | 12 |
UV120 | Стандартная, с дополнительным защитным механизмом | 120 мм | 12 |
ENDOPATH XCEL
Троакары ENDOPATH® XCEL с плоским лезвием предназначены для формирования доступа путем формирования линейного надреза с минимальной травматизацией брюшной стенки
Код | Описание | Диаметр | Длина рабочей части | Штук в упаковке |
Троакары XCEL с плоским лезвием | ||||
D5ST | Короткий | 5 мм | 75 мм | 6 |
D5LT | Стандартный | 5 мм | 100 мм | 6 |
D11LT | Стандартный | 11 мм | 100 мм | 6 |
D12LT | Стандартный | 12 мм | 100 мм | 6 |
D12XT | Длинный | 12 мм | 150 мм | 6 |
Канюли сменные к троакарам XCEL | ||||
CB5ST | Короткая | 5 мм | 75 мм | 6 |
CB5LT | Стандартная | 5 мм | 100 мм | 6 |
CB11LT | Стандартная | 11 мм | 100 мм | 6 |
CB12LT | Стандартная | 12 мм | 100 мм | 6 |
Оптические троакары ENDOPATH® XCEL предназначены для формирования доступа путем разделения волокон ткани и обеспечивают четкую визуализацию пересекаемых слоев ткани
Код | Описание | Диаметр | Длина рабочей части | Штук в упаковке |
Оптические троакары XCEL | ||||
B5ST | Короткий | 5 мм | 75 мм | 6 |
B5TL | Стандартный | 5 мм | 100 мм | 6 |
B11LT | Стандартный | 11 мм | 100 мм | 6 |
B12LT | Стандартный | 12 мм | 100 мм | 6 |
B15LT | Стандартный | 15 мм | 100 мм | 6 |
Канюли сменные к троакарам XCEL | ||||
CB5ST | Короткий | 5 мм | 75 мм | 6 |
CB5LT | Стандратный | 5 мм | 100 мм | 6 |
CB11LT | Стандартный | 11 мм | 100 мм | 6 |
CB12LT | Стандартный | 12 мм | 100 мм | 6 |
Тупоконечные троакары ENDOPATH® XCEL с гладким тупым наконечником и регулируемой длиной канюли для формирования доступа путем введения троакара через предварительно выполненный в стенке брюшной полости разрез по методике Хассона
Код | Описание | Диаметр | Длина рабочей части | Штук в упаковке |
Троакар XCEL тупоконечный (ХАССОНА) | ||||
H12LP | Стандартный | 12 мм | 100 мм | 6 |
Технология OPTIVIEW® практически полностью устраняет загрязнения, вызванные взаимодействием инструментов или оптики с троакаром
Внешний вид | Характеристики |
|
Область применения
|
Код | Описание | Диаметр | Штук в упаковке |
Троакары XCEL OPTIVIEW | |||
2B5ST | Оптический | 5 мм | 6 |
2B5LT | Оптический | 5 мм | 6 |
2B5XT | Оптический | 5 мм | 6 |
2B12LT | Оптический | 12 мм | 6 |
2B12XT | Оптический | 12 мм | 6 |
2D5ST | С плоским лезвием | 5 мм | 6 |
2D5LT | С плоским лезвием | 5 мм | 6 |
2D12LT | С плоским лезвием | 12 мм | 6 |
2D12XT | С плоским лезвием | 12 мм | 6 |
2H12LP | Тупоконечный | 12 мм | 6 |
Канюли сменные к троакарам XCEL OPTIVIEW | |||
2CB5ST | Универсальная канюля | 5 мм | 6 |
2CB5LT | Универсальная канюля | 5 мм | 6 |
2CB12LT | Универсальная канюля | 12 мм | 6 |
BASX
Набор для проведения базовых лапароскопических операций, включающий безлезвийные троакары и канюли серии BASX®, иглу Вереша и кассету с титановыми клипсами
Код | Описание | Диаметр инструментов | Длина рабочей части | Штук в упаковке |
RLA004A | Набор для проведения лапароскопического вмешательства у одного пациента | - | - | 5 наборов |
Состав набора(заказ отдельных кодов из набора невозможен) | ||||
TB5ST | Троакар BASX безлезвийный, со стабилизацией | 5 мм | 75 мм | 1 |
CTB5ST | Канюля для троакара BASX со стабилизацией | 5 мм | 75 мм | 1 |
TB11LT | Троакар BASX безлезвийный, со стабилизацией | 11 мм | 100 мм | 1 |
CTB11LT | Канюля для троакара BASX со стабилизацией | 11 мм | 100 мм | 1 |
PN120 | Игла Вериша "Эндопас" | 5 мм | 120 мм | 1 |
LT300 | Клипсы "Лигаклип", средне-большие | - | - |
1 кассета
(6 клипс)
|
FLEXIPATH
Торакальные троакары FLEXIPATH, состоящие из жесткого обтуратора и гибкой канюли, которая предотвращает повреждение внутренних органов и структур
Код | Диаметр канюли | Диаметр инструментов | Штук в упаковке |
FP007 | 80 мм | 7 мм | 6 |
FP015 | 80 мм | 15 мм | 6 |
FP020 | 80 мм | 20 мм | 6 |
ENDOPATH DEXTRUS
Порт для ручного ассистирования при лапароскопических операциях, используется для доступа руки через переднюю брюшную стенку с сохранением пневмоперитонеума
Внешний вид | Характеристики |
![]() |
•Ретрактор. Область применения
|
Код | Описание | Толщина брюшной стенки | Штук в упаковке |
HAP02 |
Герметизирующая крышка с ирисовой диафрагмой и аксессуары
(линейка, обертка для рукава, маркер)
|
3 | |
FLR01 | Ретрактор малый | до 4 см | 6 |
FLR02 | Ретрактор средний | 4-7 см | 6 |
FLR03 | Ретрактор большой | более 7 см | 6 |
Назад в меню Ethicon endo | |
Сшивающие аппараты для открытых хирургических операции | Сшивающие аппараты для эндоскопических хирургических операции |