Катетер коронарный баллонный Rise™ NC, Biosensors
Катетер баллонный дилатационный Rise™ NC предназначен для чреcкожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) на этапе постдилятации стента или для предилятации кальцинированных стенозов, состоит из быстросменного (Rapid Exchange) катетера и баллона низкой степени растяжимости (некомплайенсный баллон, NC).
Дополнительные материалы и документы
Посмотреть каталог
Посмотреть инструкцию
Посмотреть РУ Г004-00110-00/02932416
- Описание
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
Конструктивные особенности и клинические преимущества
- Некомплайенсный баллон (Non-Compliant) Rise™ NC от компании Biosensors — это специализированный баллонный катетер, разработанный для постдилятации стентов и обработки кальцинированных поражений. Износостойкий полимер с гидрофильным покрытием обладает минимальной степенью радиальной и аксиальной растяжимости. Это исключает эффект «песочных часов» при раздувании и гарантирует строго контролируемое расширение баллона в границах зоны поражения.
- Экстремально высокий профиль безопасности. Расчетное давление разрыва (RBP) достигает 20–22 атмосфер при номинальном давлении (NP) 12 атм. Устойчивость к сверхвысокому давлению позволяет эффективно расправлять балки эндопротезов, добиваясь их идеального прилегания (аппозиции) к стенкам сосуда.
-
Ультранизкий профиль входа. Минимальный диаметр кончика (всего 0,016” / 0,41 мм) в сочетании с превосходной передачей толкающего усилия (pushability) обеспечивает легкое преодоление критических сужений (плотных стенозов) и беспрепятственное прохождение через ячейки уже установленных стентов.
-
Визуализация под рентгеном. Наличие двух четких рентгеноконтрастных маркеров гарантирует прецизионное позиционирование баллона относительно пораженного участка сосуда.
Технические характеристики
| Тип баллона | Non-Compliant (некомплайенсный) |
| Номинальное давление (NP) | 12 атм |
| Расчетное давление разрыва (RBP) | 20–22 атм (в зависимости от диаметра) |
| Профиль входа | 0,41 мм |
| Материал | Износостойкий полимер с гидрофильным покрытием |
| Совместимость с проводником | 0,014" |
| Маркеры |
Два рентгеноконтрастных маркера |
Информация для заказа
| Диаметр, мм | Артикул | Длина, мм | Заказать |
|---|---|---|---|
| 2,00 | NCB-20008 | 08 | В заказ |
| NCB-20010 | 10 | В заказ | |
| NCB-20012 | 12 | В заказ | |
| NCB-20015 | 15 | В заказ | |
| NCB-20020 | 20 | В заказ | |
| NCB-20025 | 25 | В заказ | |
| 2,25 | NCB-22508 | 08 | В заказ |
| NCB-22510 | 10 | В заказ | |
| NCB-22512 | 12 | В заказ | |
| NCB-22515 | 15 | В заказ | |
| NCB-22520 | 20 | В заказ | |
| NCB-22525 | 25 | В заказ | |
| 2,50 | NCB-25008 | 08 | В заказ |
| NCB-25010 | 10 | В заказ | |
| NCB-25012 | 12 | В заказ | |
| NCB-25015 | 15 | В заказ | |
| NCB-25020 | 20 | В заказ | |
| NCB-25025 | 25 | В заказ | |
| 2,75 | NCB-27508 | 08 | В заказ |
| NCB-27510 | 10 | В заказ | |
| NCB-27512 | 12 | В заказ | |
| NCB-27515 | 15 | В заказ | |
| NCB-27520 | 20 | В заказ | |
| NCB-27525 | 25 | В заказ | |
| 3,00 | NCB-30008 | 08 | В заказ |
| NCB-30010 | 10 | В заказ | |
| NCB-30012 | 12 | В заказ | |
| NCB-30015 | 15 | В заказ | |
| NCB-30020 | 20 | В заказ | |
| NCB-30025 | 25 | В заказ | |
| 3,25 | NCB-32508 | 08 | В заказ |
| NCB-32510 | 10 | В заказ | |
| NCB-32512 | 12 | В заказ | |
| NCB-32515 | 15 | В заказ | |
| NCB-32520 | 20 | В заказ | |
| NCB-32525 | 25 | В заказ | |
| 3,50 | NCB-35008 | 08 | В заказ |
| NCB-35010 | 10 | В заказ | |
| NCB-35012 | 12 | В заказ | |
| NCB-35015 | 15 | В заказ | |
| NCB-35020 | 20 | В заказ | |
| NCB-35025 | 25 | В заказ | |
| 3,75 | NCB-37508 | 08 | В заказ |
| NCB-37510 | 10 | В заказ | |
| NCB-37512 | 12 | В заказ | |
| NCB-37515 | 15 | В заказ | |
| NCB-37520 | 20 | В заказ | |
| NCB-37525 | 25 | В заказ | |
| 4,00 | NCB-40008 | 08 | В заказ |
| NCB-40010 | 10 | В заказ | |
| NCB-40012 | 12 | В заказ | |
| NCB-40015 | 15 | В заказ | |
| NCB-40020 | 20 | В заказ | |
| NCB-40025 | 25 | В заказ | |
| 4,50 | NCB-45008 | 08 | В заказ |
| NCB-45010 | 10 | В заказ | |
| NCB-45012 | 12 | В заказ |
Информация для заказа
Название
Единица
измерения