Катетер ангиографический диагностический Performa (Перформа), Merit Medical (Мерит Медикал)
Катетер ангиографический диагностический одноразового использования предназначен для введения контрастного вещества в сосудистое русло при выполнении ангиографии.
Шафт катетера изготовлен из нейлона, имеет «плоскую» металлическую оплетку и тефлоновое покрытие внутреннего просвета. Это обеспечивает хорошую управляемость, устойчивость к изломам и высокую скорость потока контрастного вещества. При этом доступны катетеры без оплетки, имеющие увеличенный диаметр просвета и еще более высокую скорость потока контрастного вещества. Атравматичный кончик и R-контрастная метка обеспечивают отличный визуальный контроль положения катетера и защиту от диссекций. Доступны катетеры диаметром 4,5 или 6 Fr c большим ассортиментом форм кончика.
Посмотреть каталог кардиальных катетеров
Посмотреть общий каталог
Посмотреть РУ Г004-00110-00/02913788
Посмотреть инструкцию по применению
Посмотреть краткую инструкцию по применению
- Описание
- Как заказать
- Доставка
- Оплата
Performa — превосходные коронарные и периферические поисковые катетеры для ангиографии, обеспечивающие исключительную точность передачи крутящего момента и высокую скорость потока. Особое внимание уделено стабильности формы и отзывчивости инструмента.
Ключевые преимущества.- Улучшенная торсионная устойчивость. Катетер моментально реагирует на вращение проксимального конца (соотношение 1:1), что критически важно при катетеризации устьев артерий.
- Высокая скорость потока. Увеличенный внутренний просвет ряда позиций обеспечивает отличную подачу контрастного вещества с высокой скоростью — см. колонку «Скорость потока» в информации для заказа, — что обеспечивает чёткое изображение при введении контраста под давлением.
- Визуализация. Рентгеноконтрастный мягкий кончик для снижения травматичности.
- Надежность. Устойчивость к перегибам при манипуляциях в сложной анатомии.
- Масштабная линейка, включающая кардиологические, периферические, промывочные и педиатрические катетеры. Возможен заказ позиций с упругим кончиком, оплёткой плоской проволокой, боковыми отверстиями, различной длиной изгиба, маленькой кривизной пигтейла (см. информацию для заказа).
- селективная коронарография;
- диагностика периферических сосудов;
- ангиография сонных и висцеральных артерий.
Возможные варианты внутреннего диаметра, влияющие на скорость потока.
Информация для заказа
Кардиологические
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7507-43 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7702-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7528-23 | 5 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7508-23 | 6 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7240-30 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7521-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7601-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7521-53 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7501-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7574-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7501-53 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7521-21 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7601-21 | 5 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7521-63 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7501-21 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7574-21 | 6 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7501-63 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7700-30 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7521-33 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7601-33 | 5 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7521-73 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7501-33 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7521-43 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7601-43 | 5 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7501-43 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7574-43 | 6 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501-A3 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501-B1 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7523-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7523-53 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7503-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7503-53 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7523-21 | 5 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7523-63 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7503-21 | 6 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7503-63 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7523-93 | 5 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7701-30 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7523-33 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7523-73 | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7503-33 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7523-F1 | 5 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7503-B1 | 6 | 100 | 0,038 | — | оплётка плоской проволокой | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502-33 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7502-43 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7706-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7531-33 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7531-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7511-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7242-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7533-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7513-B3 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7513-C3 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708-30 | 4 | 80 | 0,038 | упругий | — | 2 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7708-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | 2 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7533-53 | 5 | 80 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7533-23 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7513-13 | 6 | 80 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7513-23 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7513-53 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708-40 | 4 | 80 | 0,038 | упругий | — | 2 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7533-63 | 5 | 80 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7533-43 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7513-33 | 6 | 80 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7513-43 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7513-63 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704-20 | 4 | 110 | 0,038 | длина кончика 6,5 см | — | 5 | — | 0,042 | 5,5 | — | В заказ |
| 7776-33 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 5,0 см | — | 5 | — | 0,046 | 5,5 | малая | В заказ |
| 7529-23 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,046 | 7,5 | — | В заказ |
| 7776-C3 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,6 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,052 | 5,5 | малая | В заказ |
| 7602-23 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,052 | 7,5 | — | В заказ |
| 7529-53 | 5 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,046 | 7,5 | — | В заказ |
| 7777-33 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,6 см | — | 5 | — | 0,054 | 5,5 | — | В заказ |
| 7509-23 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | 5,5 | — | В заказ |
| 7569-23 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | 5,5 | — | В заказ |
| 7509-53 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | 5,5 | — | В заказ |
| 7569-53 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | 5,5 | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704-30 | 4 | 110 | 0,038 | длина кончика 6,5 см | — | 5 | — | 0,042 | 5,5 | — | В заказ |
| 7776-43 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 5,0 см | — | 5 | — | 0,046 | 5,5 | малая | В заказ |
| 7529-33 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,046 | 7,5 | — | В заказ |
| 7529-63 | 5 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,046 | 5,5 | малая | В заказ |
| 7509-33 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | 5,5 | — | В заказ |
| 7777-D3 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,6 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | 5,5 | — | В заказ |
| 7569-33 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | 5,5 | — | В заказ |
| 7509-63 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | 5,5 | — | В заказ |
| 7569-63 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | 5,5 | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7704-70 | 4 | 80 | 0,038 | длина кончика 6,5 см | — | 5 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7704-10 | 4 | 110 | 0,038 | длина кончика 6,5 см | — | 5 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7776-21 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 5,0 см | — | 5 | — | 0,046 | — | малая | В заказ |
| 7776-B1 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,6 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,052 | — | малая | В заказ |
| 7602-11 | 5 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,052 | — | — | В заказ |
| 7529-43 | 5 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7777-21 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,6 см | — | 5 | — | 0,054 | — | малая | В заказ |
| 7509-11 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7777-B1 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 4,8 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | — | малая | В заказ |
| 7569-11 | 6 | 110 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | — | — | В заказ |
| 7509-43 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 7,5 см | — | 5 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7569-43 | 6 | 125 | 0,038 | длина кончика 8,0 см | без оплётки | 5 | высокая | 0,059 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7532-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7600-11 | 5 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | высокая | 0,052 | — | — | В заказ |
| 7512-13 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7572-11 | 6 | 100 | 0,038 | — | без оплётки | — | высокая | 0,059 | — | — | В заказ |
| 7512-23 | 6 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7520-23 | 6 | 100 | 0,038 | — | — | 4 | — | 0,054 | — | — | В заказ |
Периферические
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7718-C0 | 4 | 40 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7718-30 | 4 | 40 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7718-B0 | 4 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7718-20 | 4 | 65 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7718-A0 | 4 | 100 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7718-10 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| PV412538BERN | 4 | 125 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 5592-C3 | 5 | 40 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5592-33 | 5 | 40 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5592-B3 | 5 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5592-23 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5592-A3 | 5 | 100 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5592-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| PV412538BERN/td> | 5 | 125 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7717-A0 | 4 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7717-10 | 4 | 65 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7717-B0 | 4 | 100 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7717-20 | 4 | 100 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 5583-B3 | 5 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5583-23 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5583-A3 | 5 | 100 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5583-13 | 5 | 100 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5595-13 | 5 | 65 | 0,035 | Сужающийся, 10 см | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582-23 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582-13 | 5 | 40 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5582-43 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 7514-13 | 6 | 40 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| 7514-23 | 6 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,054 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7710-A0 | 4 | 65 | 0,035 | — | — | 2 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7710-D0 | 4 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7710-40 | 4 | 65 | 0,038 | упругий | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 5584-A3 | 5 | 65 | 0,035 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5584-D3 | 5 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5584-13 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | — | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| 5584-43 | 5 | 65 | 0,038 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
| Артикул | Размер, Fr | Длина, см | Диаметр проводника, дюймы | Кончик | Оплётка | Кол-во боковых отверстий | Скорость потока | Внутренний диаметр, дюймы | Длина изгиба, мм | Кривизна pigtail | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7710-E0 | 4 | 65 | 0,035 | — | — | — | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 7710-20 | 4 | 65 | 0,038 | упругий | — | 2 | — | 0,042 | — | — | В заказ |
| 5584-B3 | 5 | 65 | 0,035 | — | — | 2 | — | 0,046 | — | — | В заказ |
